Se captura el Eutelsat 115 (ex-Satmex 5).
| SATMEX 5 | ||
|---|---|---|
| LOCAL TIME: | 20:33:05 | |
| UTC: | 23:33:05 | |
| LATITUDE: | 0 | |
| LONGITUDE: | -114.86 | |
| ALTITUDE [km]: | 35777.94 | |
| ALTITUDE [mi]: | 22231.38 | |
| SPEED [km/s]: | 0.08 | |
| SPEED [mi/s]: | 0.05 | |
| AZIMUTH: | 289.1 | WNW |
| ELEVATION: | +16.9 | |
| RIGHT ASCENSION: | 4h 46m 19s | |
| DECLINATION: | 5° 11' 27'' | |
| Local Sidereal Time: | 9h 7m 52s | |
Este es el momento en que el Satélite inclinado se encuentra en el lugar que debería ocupar en todo momento. Es ideal para su captura con antenas motorizadas y USALS.
Buen clima en Montevideo, despejado. la Q: 90-58% con tendencia a llegar a 90-60%


