Según el sitio n2yo.com, el Track In del Eutelsat 115 (Ex- Satmex 5) es el siguiente:
| SATMEX 5 | ||
|---|---|---|
| LOCAL TIME: | 19:57:51 | |
| UTC: | 22:57:51 | |
| LATITUDE: | -0.26 | |
| LONGITUDE: | -114.87 | |
| ALTITUDE [km]: | 35775.39 | |
| ALTITUDE [mi]: | 22229.8 | |
| SPEED [km/s]: | 0.08 | |
| SPEED [mi/s]: | 0.05 | |
| AZIMUTH: | 288.9 | |
| ELEVATION: | +17.1 | |
| RIGHT ASCENSION: | 4h 7m 3s | |
| DECLINATION: | 4° 54' 10'' | |
| Local Sidereal Time: | 8h 28m 37s | |
Con estos datos, ya se debería ver y con una Q similar a la habitual: 90-58%.
Giramos el motor hasta la posición y esto es lo que encontramos:
Efectivamente se captura el Eutelsat 115 West A.
Y nuevamente el canal tiene como nombre: "VOCALITY".
El tp de TV es el mismo de siempre (12042/1562/V).
Una foto de esta captura a la hora 20:12 de Uruguay:
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.